青少年心理健康量表(MHS-CA)
适用年龄:12-18岁
姓名:_________ 性别:___ 年龄:___ 测评日期:_________
一、测试说明
1、题目数量:60题(含6个维度)
2、测试时间:15-20分钟
3、量表类型:自评量表(Likert 5点计分)
4、研发背景:北京师范大学心理学部修订(2020中文版)
二、指导语
请根据你 最近一个月 的真实感受选择:
1=从不 2=偶尔 3=有时 4=经常 5=总是
三、测试项目
(注:*标注题为反向计分题)
序号 | 内容 | 1=从不 | 2=偶尔 | 3=有时 | 4=经常 | 5=总是 |
一、情绪问题(10题) | ||||||
1 | 我感到闷闷不乐 | |||||
2 | 我会无缘无故想哭* | |||||
3 | 早晨醒来觉得没精神 | |||||
4 | 我对平时喜欢的事失去兴趣 | |||||
5 | 觉得活着没意思* | |||||
6 | 容易紧张或焦虑 | |||||
7 | 担心不好的事情会发生 | |||||
8 | 心跳很快却没有运动 | |||||
9 | 害怕独自待在黑暗中 | |||||
10 | 突然感到害怕却无明显原因 | |||||
二、学习压力(10题) | ||||||
11 | 作业太多让我烦躁 | |||||
12 | 考试前失眠 | |||||
13 | 担心成绩退步被批评 | |||||
14 | 上课无法集中注意力 | |||||
15 | 觉得学习内容太难* | |||||
16 | 讨厌某些科目的老师 | |||||
17 | 父母对我的成绩不满意 | |||||
18 | 补习班占用太多休息时间 | |||||
19 | 害怕被同学超过 | |||||
20 | 觉得再怎么努力也没用* | |||||
三、 人际关系(10题) | ||||||
21 | 和父母经常争吵 | |||||
22 | 觉得老师偏心 | |||||
23 | 同学在背后议论我 | |||||
24 | 没有知心朋友* | |||||
25 | 被同学孤立或排挤 | |||||
26 | 不敢拒绝别人的要求 | |||||
27 | 和异性相处紧张 | |||||
28 | 觉得网友比现实朋友更懂我 | |||||
29 | 被同学取难听的外号 | |||||
30 | 朋友背叛让我难受 | |||||
四、自我认知(10题) | ||||||
31 | 觉得自己很失败* | |||||
32 | 外貌让我自卑 | |||||
33 | 别人比我优秀得多 | |||||
34 | 我的优点比缺点少* | |||||
35 | 经常后悔自己的决定 | |||||
36 | 觉得未来没有希望 | |||||
37 | 如果重来我会是另一个人 | |||||
38 | 我的家庭拖累了我 | |||||
39 | 运气比努力更重要 | |||||
40 | 我不值得被喜欢* | |||||
五、行为问题(10题) | ||||||
41 | 控制不住玩手机/游戏 | |||||
42 | 故意不写作业 | |||||
43 | 逃课或早退 | |||||
44 | 和老师顶嘴 | |||||
45 | 故意破坏公物 | |||||
46 | 打架或欺负同学 | |||||
47 | 偷拿别人的东西 | |||||
48 | 抽烟或喝酒 | |||||
49 | 用刀片划伤自己 | |||||
50 | 有过自杀念头* | |||||
六、适应能力(10题) | ||||||
51 | 能快速适应新环境* | |||||
52 | 遇到困难会主动求助* | |||||
53 | 每天至少运动30分钟* | |||||
54 | 有合理的作息时间* | |||||
55 | 能原谅伤害过我的人* | |||||
56 | 定期整理自己的物品* | |||||
57 | 失败后能总结经验* | |||||
58 | 至少有一个兴趣爱好* | |||||
59 | 觉得生活有意义* | |||||
60 | 对未来有明确计划* | |||||
四、计分规则
1、正向题:直接按1-5分计分
2、反向题(标*):需反向计分(1=5分,2=4分,以此类推)
3、维度分:各维度总分=所属题目得分之和
4、总分:所有题目得分相加(60-300分)
四、结果解释
1. 维度分界值(T分转换后)
维度 | 正常范围 | 轻度异常 | 重度异常 |
情绪问题 | ≤45 | 46-59 | ≥60 |
学习压力 | ≤50 | 51-64 | ≥65 |
人际关系 | ≤48 | 49-62 | ≥63 |
自我认知 | ≤42 | 43-56 | ≥57 |
行为问题 | ≤40 | 41-54 | ≥55 |
适应能力 | ≥55 | 40-54 | ≤39 |
2. 总分预警标准
<180分:心理健康状况良好
180-240分:需心理辅导关注
>240分:建议立即专业干预
官方公众号
官方抖音号